2012-07-24
| 日時: | 平成24年7月24日(火)~27日(金) |
| 会場: | 神戸国際展示場 |
| 出展ブース: | 1号館 1階 1-42 |
| 出展テーマ: | ライフサイクルコストの低減と環境保全の確保に貢献する |
| 出展趣旨: | 私たち全国エポ工法協会は、人と環境にやさしい土木を目指し、長年マンホールの蓋換え・蓋高調整・新設、維持修繕工事を通していち早く取り組んでいるところでございます。
その評価として、(財)土木研究センターにて新たに【環境保全の確保】の認定を頂戴し、人孔鉄蓋周辺の段差に起因する車輌騒音・振動を低減し、環境保全に寄与できると認められました。 神戸市様から認定工法のひとつとして承認いただいております『EEカット工法』等の技術開発も更なる改良・改善に取組んでおります。 独自の復旧材と全国一律の高品質な工事によりご発注者様はもとより周辺居住者の方々にも、安心・安全をご提供できるものと存じます。全国エポ工法協会は「品質競争」を合言葉に、皆様方にお役に立てるものと自信をもってご提案をさせていただきます。 |
| 出展展示物: | 1.水平複動式油圧破断機 2.エポ工法ならではのQ&A 3.「EEカット工法」のパネル展示 4.スラッジセーバー(開発中商品) |
| ブース来場者数: | 976人 |
| 総来場者数: | 77,452人 |

2012-06-07
| 日時: | 平成24年6月7日(木) |
| 会場: | ウエスティン都ホテル京都(京都市左京区) 13:00~ 理事会 14:30~ 総会 16:30~ 懇親会 |

2011-10-05
| 主催者: | 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会(JASCOMA) |
| 開催日: | 平成23年10月5日(AM9:30~PM4:30) |
| 開催場所: | 舞鶴公園西広場 (福岡県福岡市中央区城内) |
| 開催目的: | 最新の各種管更生工法および関連技術・製品を一堂に集めデモンストレーションを行い、実地に地方公共団体をはじめ、施工業者、建設コンサルタントの職員、更には大学関係者に見て頂き、適切かつ有効な工法を見つけて頂く事 |
| ブーステーマ : | LCCの低減 |

2011-08-02

2011-07-26
| 日時: | 平成23年7月26日(火)~29日(金) |
| 会場: | 東京ビッグサイト |
| ブース: | 第3ホール 6-64 |
| 出展テーマ: | 今日と(京都)明日(Earth)のエポ ~京都議定書に貢献するエポ工法~ |
| 出展趣旨: | 1. 人と環境にやさしい施工に貢献 2. 根拠となる技術認定として (1)国土交通省(NETIS)にて「少実績優良技術」の指定 (2)(財)土木研究センターより4つの技術認定を取得 4つの技術認定のうち「耐久性の確保」を他工法に先駆けて取得 3. 各技術認定によって証明できる特長 (1)ライフサイクルコストの低減に貢献 (2)周辺居住者の方々に安心・安全をご提供できる以上により、全国エポ工法協会は「価格競争」から「品質競争」を合言葉に、皆様方のお役に立てる工法として、たくさんプレゼンテーションをさせていただいておりますので、是非お運び下さいますように。 |
| 出展展示物: | 1. 新型カッター装置 2. エポクリーン 3. どこでもカッター【有効長550㎜】 4. クラウンチップ 5. 新型複動式油圧破断機 6. 転圧機(転圧板φ920用) 7. エポ工法ならではのQ&A 8. 「EEカット工法」のパネル展示 |
| ブース来場者数: | 1,287人 |
| 総来場者数: | 80,891人 |
