2015-06-03
「EE東北」の「EE」とは、Engineering Exhibition(エンジニアリング・エキジビション)の略で、「新技術を広く公開する」という意味です。 | |
主催支部: | 東北支部 |
支部会社名: | 仙舗建設株式会社 |
日時: | 平成27年6月3日(水)~4日(木) 10:00~16:30 9:30~16:00 |
会場: | 夢メッセみやぎ(みやぎ産業交流センター) |
ブース: | A-48 |
出展展示物: |
|
来場者総数: | 14,000人(過去最高人数) |
ブース来場者数: | 227人(過去最高人数) |
2014-10-10
出展支部: | 全国エポ工法協会 四国支部【四国通建株式会社】 |
主催: | 四国建設広報協議会 |
開催日: | 平成26年10月10日(09:30~19:00)11日(09:30~16:00) |
開催場所: | 高松シンボルタワー(香川県高松市サンポート2-1) |
ブース: | 建設技術展示会場 27 |
ブース目的: | ライフサイクルコストの低減と環境保全に貢献するエポ工法。 |
出展展示物: |
|
来場者数: | 10月10日 1,800人 10月11日 5,000人 |
ブース来場者数: | 10月10日 126名10月11日 67名 |
2014-10-01
2014-07-30
2014-07-22
日時: | 平成26年7月22日(火)~25日(金) |
会場: | インテックス大阪 |
ブース: | 3号館 3-051 |
出展テーマ: | 円い技術で、日本の明日を切り拓く |
出展趣旨: | “丸いマンホールを円く切る” この合理性に着目したのが、エポ工法開発の端緒です。 円い技術で、日本の明日を切り拓く。全国エポ工法協会が、円形切断工法を、業界に問うて30年。 他では様々な試行錯誤が繰り返されている中、エポ工法がなおも変わらず一際高いご評価、ご愛顧を頂いておりますのは、 ひとえにご発注者様をはじめ、ご支援、ご指導をいただいております皆様方のお蔭様と存じ、あらためてお礼を申し上げる次第でございます。 円形切断によるマンホールの蓋替え・蓋高調整・新設、維持修繕工事の歴史には、常にエポ工法があり、 これからも全国エポ工法協会は、円形切断工法の第一人者として、日々進化を続けて参ります。 さて、私たち全国エポ工法協会会員は、これまで約21万箇所のマンホール鉄蓋の修繕工事をさせていただいており、 その施工品質の高さをもって、NETIS(新技術情報提供システム)により「少実績優良技術」に指定されました。 NETISの評価においては、技術品質の高さはもとより、経済性の観点から『トータルコストにおいて経済性の高い工法』と明確なご見解を頂戴しました。 更には(一財)土木研究センター様から、「施工性」・「安全性」・「平たん性」・「耐久性」・ 「環境保全の確保」という5つの技術認定を頂戴しております。 施工時に周辺環境への影響がある騒音や粉塵の低減に加え、マンホール鉄蓋周辺の段差に起因する車両騒音や振動を低減し、 環境保全に寄与できると公式に認めて頂いているものです。 エポ工法の施工ならびに、耐久性が確保され、維持保守期間が長くなり、工事による渋滞、騒音、振動、粉塵を大幅に抑制でき、 生活環境の改善向上が図れ、さらには、将来発生する維持管理費用の削減に大きく貢献できる、と言うことが複数の公的機関より認証されているのです。 以上のように、優れた技術に裏打ちされた品質の高さを誇る私たち全国エポ工法協会は、日本全国10支部131社の会員を擁し、 日夜皆様方のお近くで直接・間接的に貢献して参っていると自負いたしております。 これからも、より良い明日の生活環境の向上を目指して歩んで参りますので、皆様方のご支援を頂きたいと存じます。 |
出展展示物: | 1.エポ・クリーン
2.パネル展示
3.5台のモニターによるエポ工法の説明 |
ブース来場者数: | 859人 |
総来場者数: | 85,720人 |